Tarieven
Ligplaats
ligplaats 2021 |
||||
per jaar | zomer | winter | maand | |
1-4/31-3 | 1-4/31-10 | 1-11/1-4 | ||
per vierkante meter (M²) * | € 32,00 | € 31,00 | ||
standaard 6 meter box | € 640,00 | € 540,00 | € 135,00 | € 135,00 |
standaard 8 meter box | € 740,00 | € 605,00 | € 160,00 | € 150,00 |
standaard 10 meter box binnenkant | € 890,00 | € 680,00 | € 210,00 | € 170,00 |
standaard 10 meter box buitenkant | € 980,00 | € 770,00 | € 230,00 | € 195,00 |
standaard 12 meter box | € 1.315,00 | € 1.095,00 | € 260,00 | € 275,00 |
standaard 16 meter box | € 1.895,00 | € 1.660,00 | € 300,00 | €415,00 |
De standaard prijs is het minimale bedrag voor een box. Als het bedrag voor uw m2 hoger is dan het minimale bedrag per box betaald u het bedrag per vierkante meter (m2). | ||||
*) lengte x breedte | ||||
Elektra inclusief de eerste 50 kwh daana € 0,39 per kwh |
€ 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 20,00 |
overheidsbelastingen (niet inwoner West Maas en Waal) | ||||
watertoeristenbelasting en zuiveringheffingen | per jaar | zomer | winter | maand |
tot 7 meter | € 70,20 | € 70,20 | € 36,00 | € 18,00 |
7 tot 12 meter | € 89.40 | € 89,40 | € 36,00 | € 18,00 |
vanaf 12 meter | € 108,00 | € 108,00 | € 54,00 | € 27,00 |
milieu- en afvalkosten | ||||
verwerking afval en inname chemisch afval en olie |
€85,00 |
€ 70,00 | € 40,00 |
€ 20,00 |
S talling WAL | ||||
jaar | zomer | winter | maand | |
tot 6 meter | € 625,00 | € 490,00 | €220,00 | € 155,00 |
6 tot 8 meter | € 740,00 | € 575,00 | € 255,00 | € 170,00 |
8 tot 10 meter | € 835,00 | € 490,00 | € 320,00 | € 190,00 |
10 tot 12 meter | € 950,00 | € 660,00 | € 375,00 | € 205,00 |
vanaf 12 meter | € 1080,00 | € 780,00 | € 400,00 | € 220,00 |
bokhuur stalling | € 210,00 | € 185,00 | € 130,00 | € 50,00 |
walplaats per week incl. bok | € 60,00 | |||
Trailer stalling | € 75,00 | € 50,00 | € 25,00 | |
Winterstalling in de hal | € 41 per m2 |
diensten WSC | |
takelen tot 40 ton: | |
in- of uittakelen tot 10 meter | € 12,00 p/meter |
in- of uittakelen vanaf 10 meter | € 13,00 p/meter |
afspuiten (normale begroeiing) | € 9,50 p/meter |
speciale takelklussen en of buiten werktijden | op aanvraag |
Inspectie tarief binnen 1 uur | € 15,00 per meter |
Uur tarief kraan | € 65,00 per uur |
huur onderhoudshal: | |
huur onderhoudshal per dag | € 35,00 |
huur onderhoudshal per week | € 107,00 |
huur onderhoudshal per maand | € 320,00 |
extra verplaatsen boot in/uit onderhoudshal | € 35,00 |
Gasflessen Wisselen | Nieuw |
Camping gas 901 € 21,00 | € 61,00 |
Camping gas 904 € 25,00 | € 89,00 |
Camping gas 907 € 36,00 | € 99,00 |
6 kg (blauw) € 27,50 | € 52,50 |
10 kg (grijs) € 35,00 | € 55,50 |
Overig | |
Sleepdienst in de haven (met een minimum van € 50 euro) | € 65,00 per uur |
Sleepdienst op de Gouden Ham (met een minimum van € 50 euro) | € 75,00 per uur |
Ondersteuning plaatsen motor met shovel | € 55,00 |
Camper plaats exclusief stroom | € 18,00 |
Camper plaats inclusief stroom | € 21,00 |
Kano's huren tussen 10:00 uur en 16:00 uur | € 25,00 |
Kentekenregistratie (eenmalig) per auto | € 35,00 |
Wijziging kenteken per auto | € 5,00 |
Verplaatsen van ligplaats in winterperiode | € 35,00 |
Wasmachine munt | € 4,00 |
Passanten: | |
passantentarief t/m 10 m. | € 17,00 |
passantentarief vanaf 10 meter | € 1,70 |
toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,20 |
elektra-aansluiting incl. afname | € 2,95 |
late uitcheck tussen 11.00 uur en 16.00 uur | € 5,00 |
bezoekersrestaurant aan passantensteiger | € 5,00 |
WIFI en douche | gratis |
Wanneer geen email-adres beschikbaar is, dan rekenen we € 20,- administratie- en portikosten.
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de HISWA Voorwaarden en Havenreglement inclusief het daarbij horende stallingreglement. De voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.