Preise
2026 - 2027
|
Liegeplatz |
||||
| Pro Jahr | Sommer | Winter | Pro Monat | |
| 1-4/31-3 | 1-4/31-10 | 1-11/1-4 | ||
| Pro Quadratmeter (M²) * | € 40,00 | € 36,50 | ||
| Liegeplatz 6 Meter Box | € 870,00 | € 740,00 | € 215,00 | € 206,00 |
| Liegeplatz 8 Meter Box | € 1010,00 | € 825,00 | € 245,00 | € 227,00 |
| Liegeplatz 10 Meter Box drinnen | € 1215,00 | € 930,00 | € 318,00 | € 260,00 |
| Liegeplatz 10 Meter Box draußen | € 1345,00 | € 1080,00 | € 350,00 | € 280,00 |
| Liegeplatz 12 Meter Box | € 1790,00 | € 1495,00 | € 420,00 | € 430,00 |
| Liegeplatz 16 Meter Box | € 2595,00 | € 2270,00 | € 535,00 | € 565,00 |
| *) lengte x breedte |
Online boeken geeft u de zekerheid voor een ligplaats in onze haven. De havenmeester neemt naar aanleiding van uw reservering nog contact met u op over de definitieve afmetingen van uw boot.
|
Regierungssteuern (nicht für Einwohner der Gemeinde West Maas en Waal) |
||||
| Wassersteuer / Kanalgebühren | Pro Jahr | Sommer | Winter | Pro Monat |
| Boot bis 7 Meter | € 135,00 | 135,00 | € 69,00 | € 35,00 |
| Boot zwischen 7 und 12 Meter | € 170,00 | € 170,00 | € 69,00 | € 35,00 |
| Boot ab 12 Meter | €206,00 | € 206,00 | € 113,50 | € 51,00 |
| Umwelt- und Abfallkosten | ||||
| Abfallbehandlung, chemische Abfälle und Ölaufnahme |
€ 108,00 |
€ 93,00 | € 67,00 | € 40,00 |
Landlagerung
| Pro Jahr | Sommer | Winter | Pro Monat | |
| Boot bis 6 Meter | € 830,00 | € 667,00 | € 350,00 | € 217,00 |
| Boot zwischen 6 und 8 Meter | € 995,00 | € 770,00 | € 375,00 | € 250,00 |
| Boot zwischen 8 und 10 Meter | € 1118,00 | € 805,00 | € 470,00 | € 260,00 |
| Boot zwischen 10 und 12 Meter | € 1270,00 | € 910,00 | € 520,00 | € 285,00 |
| Boot ab 12 Meter | € 1530,00 | € 1180,00 | € 555,00 | € 350,00 |
| Mietbetrag Bock Lagerung | € 305,00 | € 260,00 | € 180,00 | € 79,00 |
| Lagerplatz pro Woche einschließlich Bock | € 122,00 |
| Andere Dienstleistungen | |
| Ein- oder ausfahren bis 10 Meter | € 16,10 pro Meter |
| Ein- oder ausfahren ab 10 Meter | € 18,70 pro Meter |
| Absprühen (normale Verschmutzung) | € 12,40 pro Meter |
| Wartungshalle | |
| Mietbetrag pro Tag | € 62,00 |
| Mietbetrag pro Woche | € 205,00 |
| Mietbetrag pro Monat | € 488,00 |
| Extra ein-/ausfahren Wartungshalle | € 48,00 |
| Passanten Rate bis 10 Meter | € 18,55 |
| Passanten Rate Boot größer als 10 Meter | € 1,85 pro Meter |
| Touristensteuer pro Person pro Nacht | € 2,35 |
| Stromanschluss einschließlich Stromabnahme | € 3,25 |
| WiFi/WLAN und Sanitär | Frei |
Der Stromverbrauch wird separat mit € 0,53 pro kWh berechnet.
Der feste Stromverbrauch beträgt € 60,-.
Wenn keine E-Mail-Adresse verfügbar ist, berechnen wir 20,-€ für Verwaltung und Porto.