An exception has been thrown during the rendering of a template ("Division by zero").
Preise
2022 - 2023
Liegeplatz |
||||
Pro Jahr | Sommer | Winter | Pro Monat | |
1-4/31-3 | 1-4/31-10 | 1-11/1-4 | ||
Pro Quadratmeter (M²) * | € 34,00 | € 33,00 | ||
Liegeplatz 6 Meter Box | € 672,00 | € 567,00 | € 142,00 | € 147,00 |
Liegeplatz 8 Meter Box | € 780,00 | € 635,00 | € 173,00 | € 162,00 |
Liegeplatz 10 Meter Box drinnen | € 935,00 | € 715,00 | € 230,00 | € 185,00 |
Liegeplatz 10 Meter Box draußen | € 1029,00 | € 810,00 | € 255,00 | € 215,00 |
Liegeplatz 12 Meter Box | € 1380,00 | € 1.150,00 | € 305,00 | € 325,00 |
Liegeplatz 16 Meter Box | € 1990,00 | € 1745,00 | € 380,00 | € 435,00 |
*) lengte x breedte |
Online boeken geeft u de zekerheid voor een ligplaats in onze haven. De havenmeester neemt naar aanleiding van uw reservering nog contact met u op over de definitieve afmetingen van uw boot.
Regierungssteuern (nicht für Einwohner der Gemeinde West Maas en Waal) |
||||
Wassersteuer / Kanalgebühren | Pro Jahr | Sommer | Winter | Pro Monat |
Boot bis 7 Meter | € 70,20 | 70,20 | € 36,00 | € 18,00 |
Boot zwischen 7 und 12 Meter | € 89,40 | € 89,40 | € 36,00 | € 18,00 |
Boot ab 12 Meter | €108,00 | € 108,00 | € 54,00 | € 27,00 |
Umwelt- und Abfallkosten | ||||
Abfallbehandlung, chemische Abfälle und Ölaufnahme |
€87,00 |
€ 72,00 | € 41,00 | € 21,00 |
Landlagerung
Pro Jahr | Sommer | Winter | Pro Monat | |
Boot bis 6 Meter | € 640,00 | € 515,00 | €260,00 | € 165,00 |
Boot zwischen 6 und 8 Meter | € 760,00 | € 605,00 | € 285,00 | € 185,00 |
Boot zwischen 8 und 10 Meter | € 855,00 | € 615,00 | € 340,00 | € 200,00 |
Boot zwischen 10 und 12 Meter | € 975,00 | € 700,00 | € 395,00 | € 210,00 |
Boot ab 12 Meter | € 1110,00 | € 820,00 | € 420,00 | € 265,00 |
Mietbetrag Bock Lagerung | € 220,00 | € 200,00 | € 140,00 | 60,00 |
Lagerplatz pro Woche einschließlich Bock | € 65,00 |
Andere Dienstleistungen | |
Ein- oder ausfahren bis 10 Meter | € 12,50 pro Meter |
Ein- oder ausfahren ab 10 Meter | € 13,50 pro Meter |
Absprühen (normale Verschmutzung) | € 9,50 pro Meter |
Wartungshalle | |
Mietbetrag pro Tag | € 45,00 |
Mietbetrag pro Woche | € 125,00 |
Mietbetrag pro Monat | € 350,00 |
Extra ein-/ausfahren Wartungshalle | € 45,00 |
Passanten Rate bis 10 Meter | € 17,00 |
Passanten Rate Boot größer als 10 Meter | € 1,70 pro Meter |
Touristensteuer pro Person pro Nacht | € 1,20 |
Stromanschluss einschließlich Stromabnahme | € 2,95 |
WiFi/WLAN und Sanitär | Frei |
Der Stromverbrauch wird separat mit € 0,50 pro kWh berechnet.
Der feste Stromverbrauch beträgt € 60,-.
Wenn keine E-Mail-Adresse verfügbar ist, berechnen wir 20,-€ für Verwaltung und Porto.