Preise
2019 - 2020
Liegeplatz |
||||
Pro Jahr | Sommer | Winter | Pro Monat | |
1-4/31-3 | 1-4/31-10 | 1-11/1-4 | ||
Pro Quadratmeter (M²) * | € 31,10 | € 30,00 | ||
Liegeplatz 6 Meter Box | € 610,00 | € 510,00 | € 100,00 | € 127,50 |
Liegeplatz 8 Meter Box | € 700,00 | € 575,00 | € 125,00 | € 143,75 |
Liegeplatz 10 Meter Box drinnen | € 850,00 | € 650,00 | € 200,00 | € 162,50 |
Liegeplatz 10 Meter Box draußen | € 930,00 | € 730,00 | € 200,00 | € 182,50 |
Liegeplatz 12 Meter Box | € 1.245,00 | € 1.045,00 | € 200,00 | € 261,25 |
Liegeplatz 16 Meter Box | € 1.805,00 | € 1.580,00 | € 225,00 | €395,00 |
*) lengte x breedte |
Online boeken geeft u de zekerheid voor een ligplaats in onze haven. De havenmeester neemt naar aanleiding van uw reservering nog contact met u op over de definitieve afmetingen van uw boot.
Regierungssteuern (nicht für Einwohner der Gemeinde West Maas en Waal) |
||||
Wassersteuer / Kanalgebühren | Pro Jahr | Sommer | Winter | Pro Monat |
Boot bis 7 Meter | € 58,50 | 58,50 | einschließlich | € 15,00 |
Boot zwischen 7 und 12 Meter | € 74,50 | € 74,50 | einschließlich | € 15,00 |
Boot ab 12 Meter | € 90,00 | € 90,00 | einschließlich | € 22,50 |
Umwelt- und Abfallkosten | ||||
Abfallbehandlung, chemische Abfälle und Ölaufnahme |
€70,50 |
€ 67,50 | einschließlich | € 17,50 |
Landlagerung
Pro Jahr | Sommer | Winter | Pro Monat | |
Boot bis 6 Meter | € 595,00 | € 480,00 | €215,00 | € 150,00 |
Boot zwischen 6 und 8 Meter | € 710,00 | € 560,00 | € 250,00 | € 165,00 |
Boot zwischen 8 und 10 Meter | € 795,00 | € 475,00 | € 310,00 | € 185,00 |
Boot zwischen 10 und 12 Meter | € 910,00 | € 645,00 | € 365,00 | € 200,00 |
Boot ab 12 Meter | € 1030,00 | € 740,00 | € 390,00 | € 215,00 |
Mietbetrag Bock Lagerung | € 200,00 | € 175,00 | € 120,00 | |
Lagerplatz pro Woche einschließlich Bock | € 50,00 |
Andere Dienstleistungen | |
Ein- oder ausfahren bis 10 Meter | € 11,50 pro Meter |
Ein- oder ausfahren ab 10 Meter | € 12,50 pro Meter |
Absprühen (normale Verschmutzung) | € 9,00 pro Meter |
Wartungshalle | |
Mietbetrag pro Tag | € 30,00 |
Mietbetrag pro Woche | € 100,00 |
Mietbetrag pro Monat | € 300,00 |
Extra ein-/ausfahren Wartungshalle | € 30,00 |
Passanten Rate bis 10 Meter | € 15,00 |
Passanten Rate Boot größer als 10 Meter | € 1,50 pro Meter |
Touristensteuer pro Person pro Nacht | € 1,00 |
Stromanschluss einschließlich Stromabnahme | € 2,75 |
WiFi/WLAN und Sanitär | Frei |
Der Stromverbrauch wird separat mit € 0,39 pro kWh berechnet.
Der feste Stromverbrauch beträgt € 20,-.
Wenn keine E-Mail-Adresse verfügbar ist, berechnen wir 20,-€ für Verwaltung und Porto.